根據2024(托)第005號《JF118·長春電影制片廠帶號封》藏品托管公告,本公司組織相關機構對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點進行專業鑒定。此次藏品全部鑒定完成,本公司會將該藏品入庫數據移交至合作平臺。
托管會員可隨時登錄中藏倉儲官方網站查看最新托管鑒定情況。登錄網址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫藏品 :
序號 | 藏品名稱 | 上次入庫 | 本次入庫 | 入庫總數 | 備注 |
1 | JF118·長春電影制片廠帶號封 | 1778 | 1778 | ||
2 | JF119·一屆青運會帶號封 | 13669 | 13669 | ||
3 | JF120·長征勝利帶號封 | 38350 | 38350 | ||
4 | JF121·地理大會帶號封 | 28438 | 28438 | ||
5 | JF122·一帶一路帶號封 | 24890 | 24890 | ||
6 | JF123·全民抗戰爆發帶號封 | 27205 | 27205 | ||
7 | JF125·可燃冰帶號封 | 16205 | 16205 | ||
8 | JF134 蘇州大學120周年紀念封 | 5496 | 5496 | ||
9 | JF135 2020珠峰測量帶號封 | 8519 | 8519 | ||
10 | JP201·2015國際田徑錦標賽片 | 13358 | 13358 | ||
11 | JP202·第十屆少數民族運動會片 | 6481 | 6481 | ||
12 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 10957 | 10957 | ||
13 | JP211·海南環島高鐵建成開通 | 11510 | 11510 | ||
14 | JP212·十三屆冬運會帶號片 | 17415 | 17415 | ||
15 | JP213·西安郵展帶號片 | 25935 | 25935 | ||
16 | JP214·西南大學帶號片 | 20624 | 20624 | ||
17 | JP215·長征勝利帶號片 | 79142 | 79142 | ||
18 | JP216·湯姆斯杯帶號片 | 43984 | 43984 | ||
19 | JP217·月季洲際大會帶號片 | 46805 | 46805 | ||
20 | JP219·房山云居寺帶號片 | 24140 | 24140 | ||
21 | JP221·絲綢之路文博會帶號片 | 17194 | 17194 | ||
22 | JP222·戲耀中西帶號片 | 9949 | 9949 | 入庫單位套(2枚為1套) | |
23 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號片 | 34470 | 34470 | ||
24 | JP224·世界城市峰會帶號片 | 37022 | 37022 | ||
25 | JP225·一帶一路帶號片 | 14966 | 14966 | ||
26 | JP226·C919大型客機首飛帶號片 | 21726 | 21726 | ||
27 | JP227·2017集郵周帶號片 | 29197 | 29197 | ||
28 | JP228·世界攝影大會帶號片 | 13769 | 13769 | ||
29 | JP229·第九屆花博會帶號片 | 25850 | 25850 | ||
30 | JP230·2017集藏文博會帶號片 | 22106 | 22106 | ||
31 | JP231·上海財大帶號片 | 26481 | 26481 | ||
32 | JP232·防治荒漠化大會帶號片 | 16438 | 16438 | ||
33 | JP233·綿陽專項郵展帶號片 | 13519 | 13519 | ||
34 | JP235·改革開放四十周年帶號片 | 5989 | 5989 | ||
35 | JP237·2018年世界擊劍錦標賽帶號片 | 3038 | 3038 | ||
36 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號片 | 4169 | 4169 | ||
37 | JP241·亞歐博覽會帶號片 | 2315 | 2315 | ||
38 | JP242·航天專題郵展帶號片 | 3849 | 3849 | ||
39 | JP244·南京長江大橋帶號片 | 1950 | 1950 | ||
40 | JP257 善璉農民郵展帶號片 | 14907 | 14907 | ||
41 | PF259·馬踏飛燕帶號封 | 9523 | 9523 | ||
42 | PF260·信達天下帶號封 | 36000 | 17784 | 53784 | |
43 | PF261·美麗鄉村帶號封 | 6587 | 6587 | ||
44 | PF265·無錫印象帶號封 | 4321 | 4321 | ||
45 | PF267·不忘初心封 | 600 | 600 | ||
46 | PF272·團圓帶號封 | 2439 | 2439 | ||
47 | PF278·武漢同濟醫院 | 9488 | 9488 | ||
48 | PF279·華中同濟附屬協和醫院 | 3560 | 3560 | ||
49 | PF280·臺州大陳島 | 3502 | 3502 | ||
50 | PP263·天安門帶號片 | 9898 | 9898 | ||
51 | PP264·信達天下大片 | 19200 | 13683 | 32883 | |
52 | PP269·梅里雪山帶號片 | 18274 | 18274 | ||
53 | PP271·廣西潿洲島帶號片 | 16336 | 16336 | ||
54 | PP272·昌平草莓帶號片 | 33600 | 16147 | 49747 | |
55 | PP275·滇池帶號片 | 27908 | 27908 | ||
56 | PP278·喀納斯風光帶號片 | 28800 | 6233 | 35033 | |
57 | PP279·詩畫揚州帶號片 | 43200 | 11843 | 55043 | |
58 | PP281·創意大賽帶號片 | 43200 | 5643 | 48843 | |
59 | PP283·劉基故里帶號片 | 36000 | 5283 | 41283 | |
60 | PP284·桂林山水帶號片 | 21600 | 12695 | 34295 | |
61 | PP295·北京冬奧會徽帶號片 | 4850 | 4850 | ||
62 | PP296·九一八歷史博物館帶號片 | 595 | 595 | ||
63 | PP298·多彩貴州帶號片 | 2957 | 2957 | ||
64 | PP299·金彩盤州帶號片 | 365 | 365 | ||
65 | PP303·世界郵展展徽帶號片 | 2857 | 2857 | ||
66 | PP309·網絡新生活帶號片 | 1911 | 1911 | ||
67 | PP328·杭州亞運會吉祥物 | 2345 | 2345 | ||
68 | 集藏文化博覽會片 | 18708 | 18708 |
特此公告。
中藏倉儲有限公司
2025年4月8日