根據2023(托)第004號《PF277·連云港帶號封》藏品托管公告,本公司組織相關機構對申請人所遞交該托管公告之藏品在指定地點進行專業鑒定。此次因托管藏品數量較多,鑒定周期較長,考慮托管人能夠及時得知鑒定結果,本公司將每周更新最新鑒定結果,直至藏品全部鑒定完成。單個藏品全部完成鑒定后,本公司會將該藏品入庫數據移交至合作平臺。
托管會員可隨時登錄中藏倉儲官方網站查看最新托管鑒定情況。登錄網址:http://client.zccchu.com:13114/index.html
本次鑒定入庫藏品清單 :
序號 | 藏品名稱 | 第一批次入庫數量 | 本次入庫 | 合計入庫 | 是否鑒定完成 | 備注 |
1 | 2016年JP/JF豹子號 | 324 | 0 | 324 | 出庫標準與入庫標準相同,但允許存在自然形成的黃斑。 | |
2 | 2016年PP/PF/XK豹子號 | 13 | 0 | 13 | ||
3 | 2017年JP/JF豹子號 | 53 | 0 | 53 | ||
4 | JF118·長春電影制片廠帶號封 | 417 | 0 | 417 | ||
5 | JF119·一屆青運會帶號封 | 13303 | 0 | 13303 | ||
6 | JF120·長征勝利帶號封 | 4581 | 0 | 4581 | ||
7 | JF121·地理大會帶號封 | 7662 | 0 | 7662 | ||
8 | JF122·一帶一路帶號封 | 437 | 0 | 437 | ||
9 | JF123·全民抗戰爆發帶號封 | 2673 | 0 | 2673 | ||
10 | JF124·中國人民大學帶號封 | 3105 | 0 | 3105 | ||
11 | JF125·可燃冰帶號封 | 3816 | 0 | 3816 | ||
12 | JF129·告臺灣同胞書帶號封 | 173 | 0 | 173 | ||
13 | JF130·解放日報帶號封 | 47 | 0 | 47 | ||
14 | JF131·二界青運會帶號封 | 1975 | 0 | 1975 | ||
15 | JF133·重慶大學帶號封 | 4041 | 0 | 4041 | ||
16 | JF134 蘇州大學120周年紀念封 | 2459 | 0 | 2459 | ||
17 | JF135 2020珠峰測量帶號封 | 963 | 0 | 963 | ||
18 | JP205·第二屆集藏博覽會 | 9013 | 0 | 9013 | ||
19 | JP206·北郵建校60周年 | 2437 | 107929 | 110366 | ||
20 | JP207·水利高等教育 | 1719 | 0 | 1719 | ||
21 | JP208·中國-俄羅斯博覽會 | 4550 | 60500 | 65050 | ||
22 | JP209·世界互聯網大會烏鎮峰會 | 1501 | 66800 | 68301 | ||
23 | JP210·羅蘭希爾與黑便士郵票 | 8083 | 0 | 8083 | ||
24 | JP211·海南環島高鐵建成開通 | 9001 | 0 | 9001 | ||
25 | JP212·十三屆冬運會帶號片 | 18005 | 48979 | 66984 | ||
26 | JP214·西南大學帶號片 | 15187 | 0 | 15187 | ||
27 | JP219·房山云居寺帶號片 | 133761 | 0 | 133761 | ||
28 | JP220·吉林大學帶號片 | 12970 | 0 | 12970 | ||
29 | JP221·絲綢之路文博會帶號片 | 11999 | 0 | 11999 | ||
30 | JP222·戲耀中西帶號片 | 2959 | 0 | 2959 | ||
31 | JP223·第23屆乒乓球亞錦賽帶號片 | 3441 | 0 | 3441 | ||
32 | JP224·世界城市峰會帶號片 | 1265 | 0 | 1265 | ||
33 | JP225·一帶一路帶號片 | 2724 | 0 | 2724 | ||
34 | JP226·C919大型客機首飛帶號片 | 7605 | 0 | 7605 | ||
35 | JP227·2017集郵周帶號片 | 4603 | 0 | 4603 | ||
36 | JP228·世界攝影大會帶號片 | 11009 | 0 | 11009 | ||
37 | JP229·第九屆花博會帶號片 | 577 | 0 | 577 | ||
38 | JP230·2017集藏文博會帶號片 | 8242 | 0 | 8242 | ||
39 | JP231·上海財大帶號片 | 9943 | 0 | 9943 | ||
40 | JP232·防治荒漠化大會帶號片 | 1575 | 0 | 1575 | ||
41 | JP233·綿陽專項郵展帶號片 | 5502 | 0 | 5502 | ||
42 | JP235·改革開放四十周年帶號片 | 341 | 0 | 341 | ||
43 | JP237·2018年世界擊劍錦標賽帶號片 | 128 | 0 | 128 | ||
44 | JP239·2018年羽毛球世錦賽帶號片 | 3619 | 0 | 3619 | ||
45 | JP241·亞歐博覽會帶號片 | 122 | 0 | 122 | ||
46 | JP242·航天專題郵展帶號片 | 853 | 0 | 853 | ||
47 | JP244·南京長江大橋帶號片 | 356 | 0 | 356 | ||
48 | JP246·金絲猴帶號片 | 6159 | 0 | 6159 | ||
49 | JP247·壯麗七十年帶號片 | 10 | 0 | 10 | ||
50 | JP248·雪龍2帶號片 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | JP250·第十屆殘運會帶號片 | 69 | 0 | 69 | ||
52 | JP257 善璉農民郵展帶號片 | 2414 | 0 | 2414 | ||
53 | JP258·天壇建成600年帶號片 | 1402 | 0 | 1402 | ||
54 | PF259·馬踏飛燕帶號封 | 220 | 0 | 220 | ||
55 | PF260·信達天下帶號封 | 443 | 0 | 443 | ||
56 | PF261·美麗鄉村帶號封 | 416 | 0 | 416 | ||
57 | PF262·祥泰之州帶號封 | 1086 | 0 | 1086 | ||
58 | PF263·預防犯罪帶號封 | 258 | 0 | 258 | ||
59 | PF264·紅色旅游淮安帶號封 | 1008 | 0 | 1008 | ||
60 | PF265·無錫印象帶號封 | 314 | 0 | 314 | ||
61 | PF267·不忘初心封 | 2382 | 0 | 2382 | ||
62 | PF268·古鎮盛澤帶號封 | 97 | 0 | 97 | ||
63 | PF272·團圓帶號封 | 41 | 0 | 41 | ||
64 | PF274·北京冬奧會吉祥物帶號封 | 203 | 0 | 203 | ||
65 | PF274·北京冬殘奧會吉祥物帶號封 | 211 | 0 | 211 | ||
66 | PF280·臺州大陳島 | 1065 | 0 | 1065 | ||
67 | PP263·天安門帶號片 | 445 | 0 | 445 | ||
68 | PP265·長征帶號片 | 1963 | 0 | 1963 | ||
69 | PP266·美麗鄉村帶號片 | 1593 | 0 | 1593 | ||
70 | PP267·南寧國際會展帶號片 | 229 | 0 | 229 | ||
71 | PP268·香格里拉普達措帶號片 | 4018 | 0 | 4018 | ||
72 | PP269·梅里雪山帶號片 | 231 | 0 | 231 | ||
73 | PP270·中華戲曲帶號片 | 4752 | 0 | 4752 | ||
74 | PP271·廣西潿洲島帶號片 | 4490 | 0 | 4490 | ||
75 | PP273·句容茅山帶號片 | 357 | 0 | 357 | ||
76 | PP274·重慶風貌帶號片 | 1004 | 0 | 1004 | ||
77 | PP275·滇池帶號片 | 288 | 0 | 288 | ||
78 | PP276·特色農產品帶號片 | 275 | 0 | 275 | ||
79 | PP277·赤水丹霞帶號片 | 601 | 0 | 601 | ||
80 | PP278·喀納斯風光帶號片 | 664 | 0 | 664 | ||
81 | PP279·詩畫揚州帶號片 | 1322 | 0 | 1322 | ||
82 | PP280·南普陀寺帶號片 | 2173 | 0 | 2173 | ||
83 | PP281·創意大賽帶號片 | 2183 | 0 | 2183 | ||
84 | PP282·預防職務犯罪帶號片 | 324 | 0 | 324 | ||
85 | PP283·劉基故里帶號片 | 429 | 0 | 429 | ||
86 | PP284·桂林山水帶號片 | 1634 | 0 | 1634 | ||
87 | PP285·岳陽樓帶號片 | 299 | 0 | 299 | ||
88 | PP286·大昭寺帶號片 | 406 | 0 | 406 | ||
89 | PP288·撫順雷鋒群雕帶號片 | 314 | 0 | 314 | ||
90 | PP290·南京城墻帶號片 | 2397 | 0 | 2397 | ||
91 | PP291·美好新海南帶號片 | 420 | 0 | 420 | ||
92 | PP295·北京冬奧會徽帶號片 | 30 | 0 | 30 | ||
93 | PP296·九一八歷史博物館帶號片 | 89 | 0 | 89 | ||
94 | PP298·多彩貴州帶號片 | 1698 | 0 | 1698 | ||
95 | PP299·金彩盤州帶號片 | 227 | 0 | 227 | ||
96 | PP300·賀州長壽閣帶號片 | 1267 | 0 | 1267 | ||
97 | PP302·孝感帶號片 | 3412 | 0 | 3412 | ||
98 | PP303·世界郵展展徽帶號片 | 3702 | 0 | 3702 | ||
99 | PP305·桃帶號片 | 30 | 0 | 30 | ||
100 | PP306·祝福祖國帶號片 | 422 | 0 | 422 | ||
101 | PP307·團圓帶號片 | 292 | 0 | 292 | ||
102 | PP309·網絡新生活帶號片 | 353 | 0 | 353 | ||
103 | PP316·北京冬奧會吉祥物帶號片 | 44 | 0 | 44 | ||
104 | PP316·北京冬殘奧會吉祥物帶號片 | 19 | 0 | 19 | ||
105 | PP323·江蘇園博園南京時 | 360 | 0 | 360 | ||
106 | XK14·馬踏飛燕信卡 | 1336 | 1650 | 2986 | ||
107 | XK15·信達天下信卡 | 64753 | 267703 | 332456 | 完成 | |
108 | XK16·美麗鄉村信卡 | 91 | 996 | 1087 | ||
109 | XK17·不忘初心信卡 | 171 | 0 | 171 | ||
110 | 北京冬奧會吉祥物1封1片 | 179 | 0 | 179 | ||
111 | 北京冬殘奧會吉祥物1封1片 | 169 | 0 | 169 |
特此公告。
中藏倉儲有限公司
2023年7月21日